不銹鋼螺絲 不銹鋼銘牌
電鍍防銹軸 不銹鋼網(wǎng)條
雙機(jī)械密封 硅鋼片定子
加厚機(jī)殼帶加強(qiáng) 角接觸高速軸承
出水口國(guó)標(biāo)法蘭 全系全揚(yáng)程設(shè)計(jì)
不銹鋼螺絲 不銹鋼銘牌
電鍍防銹軸 不銹鋼網(wǎng)條
雙機(jī)械密封 硅鋼片定子
加厚機(jī)殼帶加強(qiáng) 角接觸高速軸承
出水口國(guó)標(biāo)法蘭 全系全揚(yáng)程設(shè)計(jì)
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 電壓 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 口徑 | 轉(zhuǎn)速 | 配線(xiàn) | 重量 | ||
V | m3/h | M | kw | 寸 | r/min | m | 不銹鋼款 | 普通款 | 防爆款 | ||
kg | kg | kg | |||||||||
1 | QY10-85/3-5.5 | 380 | 10 | 85 | 5.5 | 50 | 2900 | 8 | |||
2 | QY15-70/3-5.5 | 380 | 15 | 70 | 5.5 | 65 | 2900 | 8 | |||
3 | 0Y25-40-5.5 | 380 | 25 | 40 | 5.5 | 65 | 2900 | 8 | |||
4 | QY40-32-5.5 | 380 | 40 | 32 | 5.5 | 80 | 2900 | 8 | |||
5 | 0Y65-22-5.5 | 380 | 65 | 22 | 5.5 | 100 | 2900 | 8 | |||
6 | QY100-15-5.5/葫蘆款 | 380 | 100 | 15 | 5.5 | 100/150 | 2900 | 8 | |||
7 | QY160-13-5.5/葫蘆款 | 380 | 160 | 12 | 5.5 | 150 | 2900 | 8 | |||
8 | QY200-10-5.5/葫蘆款 | 380 | 200 | 10 | 5.5 | 150 | 2900 | 8 | |||
9 | QY260-8-5.5/葫蘆款 | 380 | 260 | 8 | 5.5 | 200 | 2900 | 8 | |||
10 | QY300-6-5.5/喇叭款 | 380 | 300 | 6 | 5.5 | 200 | 2900 | 8 | |||
11 | QY400-4-5.5/喇叭款 | 380 | 400 | 4 | 5.5 | 250 | 2900 | 8 | |||
12 | 0Y10-110/4-7.5 | 380 | 10 | 110 | 7.5 | 50 | 2900 | 8 | |||
13 | QY15-95/4-7.5 | 380 | 15 | 95 | 7.5 | 65 | 2900 | 8 | |||
14 | QY25-60/2-7.5 | 380 | 25 | 60 | 7.5 | 65 | 2900 | 8 | |||
15 | QY25-50-7.5 | 380 | 25 | 50 | 7.5 | 65 | 2900 | 8 | |||
16 | QY40-40-7.5 | 380 | 40 | 40 | 7.5 | 80 | 2900 | 8 | |||
17 | QY65-27-7.5 | 380 | 65 | 27 | 7.5 | 100 | 2900 | 8 | |||
18 | QY100-20-7.5/葫蘆款 | 380 | 100 | 20 | 7.5 | 100/150 | 2900 | 8 | |||
19 | QY160-15-7.5/葫蘆款 | 380 | 160 | 15 | 7.5 | 150 | 2900 | 8 | |||
20 | QY200-12-7.5/葫蘆款 | 380 | 200 | 10 | 7.5 | 150 | 2900 | 8 | |||
21 | QY260-10-7.5/葫蘆款 | 380 | 260 | 8 | 7.5 | 200 | 2900 | 8 | |||
22 | 0Y300-8-7.5/喇叭款 | 380 | 300 | 8 | 7.5 | 200 | 2900 | 8 | |||
23 | QY400-5-7.5/喇叭款 | 380 | 400 | 5 | 7.5 | 250 | 2900 | 8 | |||
溫馨提示:選配304不銹鋼接軸,單葉輪每臺(tái)面價(jià)另加100元,部分型號(hào)可選配304不銹鋼葉輪。 | |||||||||||
24 | QY10-138/5-9.2 | 380 | 10 | 138 | 9.2 | 50 | 2900 | 8 | |||
25 | QY15-115/5-9.2 | 380 | 15 | 115 | 9.2 | 65 | 2900 | 8 | |||
26 | QY100-25-9.2/葫蘆款 | 380 | 100 | 25 | 9.2 | 100/150 | 2900 | 8 | |||
27 | QY160-17-9.2/葫蘆款 | 380 | 160 | 17 | 9.2 | 150 | 2900 | 8 | |||
28 | QY200-15-9.2/葫蘆款 | 380 | 200 | 15 | 9.2 | 150 | 2900 | 8 | |||
29 | QY260-12-9.2/葫蘆款 | 380 | 260 | 12 | 9.2 | 200 | 2900 | 8 | |||
30 | QY10-165/6-11 | 380 | 10 | 165 | 11 | 50 | 2900 | 8 | |||
31 | QY15-140/6-11 | 380 | 15 | 140 | 11 | 65 | 2900 | 8 | |||
32 | QY25-90/3-11 | 380 | 25 | 90 | 11 | 65 | 2900 | 8 | |||
33 | QY25-80/2-11 | 380 | 25 | 80 | 11 | 65 | 2900 | 8 | |||
34 | QY40-60/2-11 | 380 | 40 | 60 | 11 | 80 | 2900 | 8 | |||
35 | QY65-45/2-11 | 380 | 65 | 45 | 11 | 100 | 2900 | 8 | |||
36 | QY80-30-11 | 380 | 80 | 30 | 11 | 100/150 | 2900 | 8 | |||
37 | 0Y100-28-11/杭州式 | 380 | 100 | 28 | 11 | 100/150 | 2900 | 8 | |||
38 | QY160-20-11/葫蘆款 | 380 | 160 | 20 | 11 | 150 | 2900 | 8 | |||
39 | QY200-18-11 | 380 | 200 | 18 | 11 | 150 | 2900 | 8 | |||
40 | QY260-15-11 | 380 | 260 | 15 | 11 | 200 | 2900 | 8 | |||
41 | QY300-12-11/葫蘆款 | 380 | 300 | 12 | 11 | 200 | 2900 | 8 | |||
42 | QY400-8-11/葫蘆款 | 380 | 400 | 8 | 11 | 200 | 2900 | 8 | |||
43 | QY400-8-11/喇叭款 | 380 | 400 | 8 | 11 | 200 | 2900 | 8 | |||
44 | QY450-7-11/喇叭款 | 380 | 450 | 7 | 11 | 250 | 2900 | 8 | |||
溫馨提示:選配304不銹鋼接軸,單葉輪每臺(tái)面價(jià)另加150元,部分型號(hào)可選配304不銹鋼葉輪。 | |||||||||||
45 | QY10-190/7-13 | 380 | 10 | 190 | 13 | 50 | 2900 | 8 | |||
46 | QY15-165/7-13 | 380 | 15 | 165 | 13 | 65 | 2900 | 8 | |||
47 | QY10-220/8-15 | 380 | 10 | 220 | 15 | 50 | 2900 | 8 | |||
48 | QY15-190/8-15 | 380 | 15 | 190 | 15 | 65 | 2900 | 8 | |||
49 | QY25-120/3-15 | 380 | 25 | 120 | 15 | 65 | 2900 | 8 | |||
50 | QY25-100/2-15 | 380 | 25 | 100 | 15 | 65 | 2900 | 8 | |||
51 | QY40-90/3-15 | 380 | 40 | 90 | 15 | 80 | 2900 | 8 | |||
52 | QY40-80/2-15 | 380 | 40 | 80 | 15 | 80 | 2900 | 8 | |||
53 | QY65-65/3-15 | 380 | 65 | 65 | 15 | 100 | 2900 | 8 | |||
54 | QY65-60/2-15 | 380 | 65 | 60 | 15 | 100 | 2900 | 8 | |||
55 | QY100-36-15/葫蘆款 | 380 | 100 | 36 | 15 | 100/150 | 2900 | 8 | |||
56 | QY160-23-15/葫蘆款 | 380 | 160 | 23 | 15 | 150 | 2900 | 8 | |||
57 | QY200-20-15 | 380 | 200 | 20 | 15 | 150 | 2900 | 8 | |||
58 | QY260-15-15 | 380 | 260 | 15 | 15 | 200 | 2900 | 8 | |||
59 | QY300-13-15/葫蘆款 | 380 | 300 | 13 | 15 | 200 | 2900 | 8 | |||
60 | QY400-9-15/葫蘆款 | 380 | 400 | 9 | 15 | 200 | 2900 | 8 | |||
61 | QY400-9-15/喇叭款 | 380 | 400 | 9 | 15 | 200 | 2900 | 8 | |||
62 | QY500-8-15/喇叭款 | 380 | 500 | 8 | 15 | 250 | 2900 | 8 | |||
溫馨提示:選配304不銹鋼接軸,單葉輪每臺(tái)面價(jià)另加150元,部分型號(hào)可選配304不銹鋼葉輪。 |